항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | ||
타스나정 | tasna | 제산제 | 28 | ||
유박스 B | euvaxb | B형간염예방주사 | 20,000 | ||
프리베나13주 | prev13 | 폐렴구균예방주사 | 100,000 | ||
조스타박스 | josta7 | 대상포진예방주사 | 150,000 | ||
부스트릭스 | dpt | 백일해+파상풍 | 40,000 | 백신류 | |
플루V테트라백신(2022년) | inf22 | 독감백신 4가 | 35,000 | 해마다코드변경 | |
티디백신 | td | 티프테리아,파상풍 | 30,000 | ||
A형간염(하브릭스) | ihava2 | 하브릭스 | 65,000 | ||
애피트롤이에스내복현탁액 | apit41 | 식욕촉진제 | 4,100 | 1팩 | |
알리버현탁액 | aliver2 | 담즙산분비촉진제&간보호제 | 2,500 | 아미노산제제 | |
메리트씨주사 | vita3 | 메가비타민C주사 | 20,000 | ||
메리트씨주사 | 메가비타민C주사2바이알 | 35,000 | |||
라이넥주사 | LAENNEC | 담즙산분비촉진제&간보호제 | 20,000 | ||
삐콤헥사주사 | IBCOM | 비타민 B | 10,000 | ||
엔에스100ml 주사 | ns110 | 전해질수액 | 10,000 | ||
엔에스200ml 주사 | ns200 | 전해질수액 | 15,000 | ||
후리아민8.5% 주사 | ffam5 | 아미노산수액제 | 30,000 | 단백아미노산제제 | |
케토톱엘플라스타30mg | keto7 | 외용소염진통제 | 1,500 | 파스(7매) | |
제일엠지주사 | IMG | 항전간제 | 10,000 | 마그네슘 | |
비펜카타플라스마 | bifp2 | 외용소염진통제 | 1,380 | 파스(6매) | |
히시파겐씨주사 | HISHIPHA | 글리시리진 | 30,000 | 해독제 | |
디톡시온주 | IDETOXIONE | 해독제 | 25,000 | 글루타티온 | |
푸르티아민주사 | furti | 푸르설타민 | 10,000 | 마늘주사 | |
베노훼럼주 | sife2 | 철분주사 | 12,000 | ||
디클로페낙 주 | idcl2 | 비스테로이드진통소염제 | 2,000 |
항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | ||
메딕스밴드6*8cm (1호) |
MEDIX | 드레싱밴드 | 300 | 239 | 2021.04.01 | ||
메딕스밴드10 * 13cm (4호) |
MEDIX4 | 드레싱밴드 | 400 | 194 |
항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | ||
일반/건강진단서 | 20 | 제증명수수료 | 20,000 | 2021.04.01 | |
영문 일반진단서 | 20A | 20,000 | |||
의사소견서 | 55 | 10,000 | |||
근로능력평가 진단서 | 10A | 10,000 | |||
국민연금 장애심사용 진단서 | 15A | 15,000 | |||
장애정도심사용진단서 | 15 | 15,000 | |||
진료확인서 | 3 | 3,000 | |||
진료기록사본(1~5매) | 1 | 1,000 | 1~5매 | ||
진료기록CD | cd | 10,000 | 6매이상 | ||
진료기록사본(6매이상) | 100 | ||||
제증명사본 | 1,000 |